英国best365官方网站入口2023年下半年团推优结果公示
根据英国best365官方网站入口团委推荐优秀团员成为入党积极分子的工作安排,经英国best365官方网站入口各团支部推荐,英国best365官方网站入口团委组织答辩、审核,经研究决定,拟将黄禾嘉等34名同学作为推荐人选,现予以公示:
序号 | (本科生)学号 | (本科生)姓名 | 专业 |
1 | 19124744 | 黄禾嘉 | 汉语言文学 |
2 | 21120301 | 王子游 | 历史学 |
3 | 22120421 | 路玥瑶 | 汉语言文学 |
4 | 22120451 | 郑雨婕 | 汉语言文学 |
5 | 22120459 | 聂潞瑶 | 汉语国际教育 |
6 | 22124014 | 牛佳睿 | 历史学 |
7 | 22124016 | 李珉君 | 历史学 |
8 | 22124035 | 熊琴 | 历史学 |
9 | 22124036 | 乔心语 | 历史学 |
10 | 22124043 | 徐明千 | 历史学 |
11 | 23123719 | 魏子恒 | 历史学 |
12 | 23123736 | 郑佳祺 | 历史学 |
13 | 23123738 | 童云舒 | 历史学 |
序号 | (研究生)学号 | (研究生)姓名 | 专业 |
1 | 22720312 | 孟子钰 | 政治学 |
2 | 22720323 | 廖瑜璞 | 中国古代文学 |
3 | 22720327 | 叶锶燕 | 中国古代文学 |
4 | 22720330 | 余慧婷 | 中国古代文学 |
5 | 22720405 | 隗彦萍 | 中国史 |
6 | 22720462 | 曾如意 | 汉语国际教育 |
7 | 22820071 | 李秋雨 | 创意写作 |
8 | 23720311 | 崔亚平 | 政治学 |
9 | 23720316 | 蔡澄淼 | 汉语国际教育 |
10 | 23720328 | 陈洋洋 | 汉语国际教育 |
11 | 23720334 | 季忆 | 汉语国际教育 |
12 | 23720373 | 张贺 | 中国古典文献学 |
13 | 23720378 | 申婉 | 汉语言文字学 |
14 | 23720402 | 黄思文 | 创意写作 |
15 | 23720431 | 姚佳旭 | 中国近现代史 |
16 | 23720439 | 柴灏浩 | 中国近现代史 |
17 | 23720441 | 张天童 | 中国近现代史 |
18 | 23720443 | 司赛雅 | 中国古代史 |
19 | 23720470 | 王曼霏 | 世界史 |
20 | 23820085 | 高西北 | 中国古代文学 |
21 | 23820109 | 孟毓然 | 世界史 |
公示时间:2023年12月11日——2023年12月13日
在公示期间,广大同学如有异议或意见,请实名以书面形式向英国best365官方网站入口团委反映。
联系人:宋亚丽 021-66133632 yalisong@shu.edu.cn
共青团英国best365官方网站入口委员会
2023年12月11日